名 称 | プラウドフラット北参道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所 在 地 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷4丁目15番4号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交 通 | 東京メトロ副都心線「北参道」駅 徒歩5分 JR総武線「千駄ヶ谷」駅 徒歩6分 都営大江戸線「国立競技場」駅 徒歩6分 JR山手線「代々木」駅 9分 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造7階建 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
間 取 り | 1R・1K・1DK・1LDK・2DK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住戸面積 | 25.06m²~60.49m² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総 戸 数 | 住宅38戸/店舗1区画 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
敷金・礼金 | 敷金1ヶ月(保証会社利用しない場合は2ヶ月)・礼金1ヶ月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
更 新 料 | 新賃料の1ヶ月分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
竣 工 日 | 平成25年9月末日(予定) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入居可能日 | 平成25年10月上旬(予定) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
駐車場 | なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
バイク置場 | なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
駐輪場 | 40区画(無料登録制) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備 考 |
※空室状況等は変動することがあります。最新状況についてはお問い合わせくださいますようお願いいたします。 ※外観・間取り図等現況に相違がある場合は現況を優先と致します。 ※貸主指定の借家人賠償責任保険を付帯した火災保険にご加入いただきます。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設備仕様 |
|